Váš nákupný košík je prázdny
Sklad: | Skladom |
Veľkosť: |
---|
Bunda pánska DURHAM CXS - čierno-modrá
Pánska softshellová nepremokavá bunda so zapínaním na zips a odopínateľnou kapucňou.
Vnútorná strana a límec potiahnutý fleecom, spodný okraj nastaviteľný pomocou stoperov, dve bočné vrecká - jedno náprsné a jedno vrecko na ľavom rukáve. TPU membrána, vodeodolnosť 10 000 mm a paropriepustnosť 3000 g/m2/24 hod.
Vlastnosti
Ošetrovacie symboly
Vlastnosti
PÁNSKE ROZMERY - pre nasledujúce výškové skupiny 170cm, 182cm, 194cm
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Obvod hrudi | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 |
Obvod pásu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Obvod krku | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
DÁMSKE ROZMERY - pre výšku 170cm
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Obvod hrudi | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
Obvod pásu | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Obvod bokov | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 140-144 | 144-148 |
VEĽKOSTNÁ TABUĽKA OBUVI
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM* | 22,9 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,1 | 30,9 | 34,5 | 32,1 | 32,4 |
Veľkosť a údaje o dĺžkach môžu byť odlišné v závislosti od strihu,značky a výrobcu.
* hodnota uvedená v tabuľke udáva dĺžku vnútornej stielky v cm.
tabuľka: | tabulka-cxs |
---|